Period 期間 | Fee 費用 |
May 26 to July 7
5月26日 - 7月7日 |
HK$105 |
July 8 to August 24
7月8日 - 8月24日 |
HK$870 |
August 25 to November 22
8月25日 - 11月22日 |
HK$1,740 |
November 23 to February 20
11月23日 - 2月20日 |
HK$2,610 |
On or after February 21
2月21日或之後 |
HK$3,480 |
Date of Pay Business Registration 繳付商業登記日期 |
Business Registration Fee 商業登記費用 |
May 26 to June 25
5月26日 - 6月25日 |
HK$250 |
On or after June 26
6月26日或之後 |
HK$550 |
CR No. | Company Name |
---|---|
3156596 | BusinessPlus CFO Limited |
2499357 | CFO Global Limited |
2468870 | HK Listco CFO Association Limited -The- 香港上市公司財務總監協會有限公司 |
2346096 | Global Online CFO & Entrepreneurial Services Limited |
2334254 | C2FO China (HK) Limited |
2269049 | CFO ONLINE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 財務在線國際有限公司 |
2264990 | C2FO (HK) LIMITED |
2253874 | Sme CFO & Accounting Limited |
2188512 | CFO CLUB LIMITED 財務總監俱樂部有限公司 |
1995875 | CFO (HK) Limited |
1765435 | CFO Executive Limited |
1611907 | CFO SYNERGY CORPORATE MANAGEMENT LIMITED 展財商務管理有限公司 |
1234337 | CFO Netsource Corporation Limited 英財資源服務有限公司 |
1179042 | CFO ELECTRONIC HK LIMITED 創科電子香港有限公司 |
952132 | CFO CENTRE (HK) LIMITED |
767540 | CFO SOLUTIONS LIMITED 企業財經策劃有限公司 |
本網站提供的信息全部來自香港公司註冊處和其他公開數據。 所有數據僅供參考。 自上次更新數據後可能已經改變了!
The information provided on this site is all provided from the Hong Kong Companies Registry and other public data sources. All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only. Data could have changed since the last update!